Inbusschroeven zijn betrouwbaar en duurzaam en worden in veel toepassingen gebruikt
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende hoofdstijlen en materialen
Met een hoge cilindrische kop hebben inbuskopbevestigingen een verzonken aandrijfgebied en bieden ze een hoog houdvermogen bij hoge koppelniveaus.
Merk: NK
Hoofdtype: Zeskantige aansluiting
Materiaal: 304 roestvrij staal
Producten Voordelen
Het heeft goede mechanische eigenschappen zoals roestbestendigheid, corrosiebestendigheid, hittebestendigheid en lage temperatuursterkte
product specificaties
product Model | ||||||||||
M2*2 | M3*3 | M4*5 | M5*6 | M6*8 | M8*10 | M10*12 | M12*20 | M14*25 | M16*25 | M18*80 |
M2*3 | M3*4 | M4*6 | M5*8 | M6*10 | M8*12 | M10*16 | M12*25 | M14*30 | M16*30 | M18*90 |
M2*4 | M3*5 | M4*8 | M5*10 | M6*12 | M8*14 | M10*20 | M12*30 | M14*35 | M16*35 | M18*100 |
M2*5 | M3*6 | M4*10 | M5*12 | M6*14 | M8*15 | M10*22 | M12*35 | M14*40 | M16*40 | M18*110 |
M2*6 | M3*8 | M4*12 | M5*14 | M6*15 | M8*16 | M10*25 | M12*40 | M14*45 | M16*45 | M18*120 |
M2*8 | M3*10 | M4*14 | M5*15 | M6*16 | M8*18 | M10*30 | M12*45 | M14*50 | M16*50 | M18*130 |
M2*10 | M3*12 | M4*15 | M5*16 | M6*18 | M8*20 | M10*35 | M12*50 | M14*55 | M16*55 | M18*140 |
M2*12 | M3*14 | M4*16 | M5*18 | M6*20 | M8*22 | M10*40 | M12*55 | M14*60 | M16*60 | M18*150 |
M2*14 | M3*15 | M4*18 | M5*20 | M6*22 | M8*25 | M10*45 | M12*60 | M14*65 | M16*65 | |
M2*16 | M3*16 | M4*20 | M5*22 | M6*25 | M8*30 | M10*50 | M12*65 | M14*70 | M16*70 | |
M2*18 | M3*18 | M4*22 | M5*25 | M6*30 | M8*35 | M10*55 | M12*70 | M14*75 | M16*75 | |
M2*20 | M3*20 | M4*25 | M5*30 | M6*35 | M8*40 | M10*60 | M12*75 | M14*80 | M16*80 | |
M2*22 | M3*22 | M4*30 | M5*35 | M6*40 | M8*45 | M10*65 | M12*80 | M14*85 | M16*85 | |
M2*25 | M3*25 | M4*35 | M5*40 | M6*45 | M8*50 | M10*70 | M12*85 | M14*90 | M16*90 | |
M2*30 | M3*30 | M4*40 | M5*45 | M6*50 | M8*55 | M10*75 | M12*90 | M14*95 | M16*95 | |
M2*35 | M3*35 | M4*45 | M5*50 | M6*55 | M8*60 | M10*80 | M12*95 | M14*100 | M16*100 | |
M2*40 | M3*40 | M4*50 | M5*55 | M6*60 | M8*65 | M10*85 | M12*100 | M14*110 | M16*110 | |
M2*45 | M3*45 | M4*55 | M5*60 | M6*65 | M8*70 | M10*90 | M12*110 | M14*120 | M16*120 | |
M2*50 | M3*50 | M4*60 | M5*65 | M6*70 | M8*75 | M10*95 | M12*120 | M14*130 | M16*130 | |
M2.5*3 | M3*55 | M4*65 | M5*70 | M6*75 | M8*80 | M10*100 | M12*130 | M14*140 | M16*140 | |
M2.5*4 | M3*60 | M4*70 | M5*80 | M6*80 | M8*85 | M10*110 | M12*140 | M14*150 | M16*150 | |
M2.5*5 | M3*65 | M4*75 | M5*90 | M6*85 | M8*90 | M10*120 | M12*150 | M16*200 | ||
M2.5*6 | M3*70 | M4*80 | M5*100 | M6*90 | M8*95 | M10*130 | M12*200 | |||
M2.5*8 | M3*75 | M4*90 | M5*110 | M6*95 | M8*100 | M10*140 | ||||
M2.5*10 | M3*80 | M4*100 | M5*120 | M6*100 | M8*110 | M10*150 | ||||
M2.5*12 | M3*90 | M4*110 | M5*130 | M6*110 | M8*120 | M10*200 | ||||
M2.5*14 | M3*100 | M4*120 | M5*140 | M6*120 | M8*130 | |||||
M2.5*16 | M3*110 | M4*130 | M5*150 | M6*130 | M8*140 | |||||
M2.5*18 | M3*120 | M4*140 | M5*160 | M6*140 | M8*150 | |||||
M2.5*20 | M4*150 | M5*170 | M6*150 | M8*200 | ||||||
M2.5*22 | M5*180 | M6*160 | ||||||||
M2.5*25 | M5*190 | M6*170 | ||||||||
M2.5*30 | M5*200 | M6*180 | ||||||||
M2.5*35 | M6*190 | |||||||||
M2.5*40 | M6*200 | |||||||||
M2.5*45 | ||||||||||
M2.5*50 |
Toepassing van het product
Inbusschroeven zijn betrouwbaar en duurzaam en worden in veel toepassingen gebruikt. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende hoofdstijlen en materialen. Met een hoge cilindrische kop hebben inbuskopbevestigingen een verzonken aandrijfgebied en bieden ze een hoog houdvermogen bij hoge koppelniveaus.