会社の利点
・NK CNCマシンのカスタム部品の製造検査は真剣に対応されます。 製品は、ステッチ、縫い目、洗濯の堅牢性、プレス、およびその他の作業作業の観点から検査されます。
・疲労回復に定評のある製品です。 長年の繰り返し作業に耐えられることを証明する耐疲労試験に合格しています。
・お客様へのサービスの提供はNKの発展にも貢献します。
製品の利点
強い耐食性、軽量
製品仕様
製品モデル | |||||||||
6.2*D10*1.5 | 6.2*D12*1.5 | 6.2*D15*1.5 | 6.5*D20*1 | 8.2*D12*1.5 | 8.2*D16*1.5 | 8.5*D20*1.5 | 10.2*D16*1.5 | 10.5*D20*1.5 | 12.5*D20*2 |
6.2*D10*2 | 6.2*D12*2 | 6.2*D15*2 | 6.5*D20*1.5 | 8.2*D12*2 | 8.2*D16*2 | 8.5*D20*2 | 10.2*D16*2 | 10.5*D20*2 | 12.5*D20*3 |
6.2*D10*2.5 | 6.2*D12*2.5 | 6.2*D15*2.5 | 6.5*D20*2 | 8.2*D12*2.5 | 8.2*D16*2.5 | 8.5*D20*2.5 | 10.2*D16*2.5 | 10.5*D20*2.5 | 12.5*D20*4 |
6.2*D10*3 | 6.2*D12*3 | 6.2*D15*3 | 6.5*D20*2.5 | 8.2*D12*3 | 8.2*D16*3 | 8.5*D20*3 | 10.2*D16*3 | 10.5*D20*3 | 12.5*D20*5 |
6.2*D10*4 | 6.2*D12*4 | 6.2*D15*3.5 | 6.5*D20*3 | 8.2*D12*4 | 8.2*D16*4 | 8.5*D20*4 | 10.2*D16*4 | 10.5*D20*4 | 12.5*D20*6 |
6.2*D10*5 | 6.2*D12*5 | 6.2*D15*4 | 6.5*D20*4 | 8.2*D12*5 | 8.2*D16*5 | 8.5*D20*5 | 10.2*D16*5 | 10.5*D20*5 | 12.5*D20*8 |
6.2*D10*6 | 6.2*D12*6 | 6.2*D15*4.5 | 6.5*D20*5 | 8.2*D12*6 | 8.2*D16*6 | 8.5*D20*6 | 10.2*D16*6 | 10.5*D20*6 | 12.5*D20*12 |
6.2*D10*8 | 6.2*D12*8 | 6.2*D15*5 | 6.5*D20*6 | 8.2*D12*8 | 8.2*D16*8 | 8.5*D20*8 | 10.2*D16*8 | 10.5*D20*8 | 12.5*D20*15 |
6.2*D10*10 | 6.2*D12*10 | 6.2*D15*6 | 6.5*D20*7 | 8.2*D12*10 | 8.2*D16*10 | 8.5*D20*10 | 10.2*D16*10 | 10.5*D20*10 | 12.5*D20*20 |
6.2*D10*12 | 6.2*D12*12 | 6.2*D15*8 | 6.5*D20*8 | 8.2*D12*12 | 8.2*D16*12 | 8.5*D20*12 | 10.2*D16*12 | 10.5*D20*12 | 12.5*D24*2 |
6.2*D10*14 | 6.2*D12*14 | 6.2*D15*10 | 6.5*D20*9 | 8.2*D12*15 | 8.2*D16*16 | 8.5*D20*15 | 10.2*D16*15 | 10.5*D20*15 | 12.5*D24*3 |
6.2*D10*16 | 6.2*D12*16 | 6.2*D15*12 | 6.5*D20*10 | 8.2*D12*20 | 8.2*D16*20 | 8.5*D20*20 | 10.2*D16*20 | 10.5*D20*20 | 12.5*D24*4 |
6.2*D10*20 | 6.2*D12*20 | 6.2*D15*15 | 6.5*D20*11 | 8.2*D12*25 | 8.2*D16*25 | 8.5*D20*25 | 10.2*D16*25 | 10.5*D20*25 | 12.5*D24*5 |
6.2*D10*25 | 6.2*D12*25 | 6.2*D15*20 | 6.5*D20*12 | 8.2*D12*30 | 8.2*D16*30 | 8.5*D20*30 | 10.2*D16*30 | 10.5*D20*30 | 12.5*D24*6 |
6.2*D10*30 | 6.2*D12*30 | 6.2*D15*25 | 6.5*D20*13 | 8.2*D16*35 | 8.5*D25*2 | 10.5*D24*2 | 12.5*D24*8 | ||
6.2*D15*30 | 6.5*D20*14 | 8.5*D25*3 | 10.5*D24*3 | 12.5*D24*10 | |||||
6.5*D20*15 | 8.5*D25*4 | 10.5*D24*4 | |||||||
6.5*D20*20 | 8.5*D25*5 | 10.5*D24*5 | |||||||
6.5*D20*25 | 8.5*D25*6 | 10.5*D24*6 | |||||||
6.5*D20*30 | 8.5*D25*8 | 10.5*D24*8 | |||||||
6.5*D25*2 | 8.5*D25*10 | 10.5*D24*10 | |||||||
6.5*D25*3 | |||||||||
6.5*D25*4 | |||||||||
6.5*D25*5 | |||||||||
6.5*D25*6 | |||||||||
6.5*D25*8 | |||||||||
6.5*D25*10 |
製品アプリケーション
アルミスペーサーは軽量で非磁性です
2つのオブジェクト間のスペースを調整するように設計されています
会社の特徴
· 先進的な設備と成熟した技術により、NOCK Industrial-CNCカスタム加工工場はCNC機械カスタム部品の先進的なメーカーになりました。
・産業集積地に位置し、地の利に優れた工場です。 この利点により、工場は原材料の調達コストを削減したり、製品を加工に送ったりすることができます。 工場は作業場に関する規定に厳密に従って建設されています。 生産ラインの配置、換気、室内の空気の質にも配慮しています。 これらの良好な生産条件は、安定した製品生産の基盤を築きます。 現在、当社には強力な R<000000>D スタッフが揃っています。 彼らはよく訓練され、経験があり、熱心に取り組んでいます。 彼らのプロフェッショナリズムのおかげで、私たちは革新的な製品を継続的に宣伝することができます。
・私たちは責任を持って業務を遂行します。 当社は、原材料の購入および生産に伴うエネルギー使用、廃棄物、二酸化炭素排出量の削減に努めます。
商品の詳細
CNCマシンカスタムパーツの詳細は以下の通りです。
制品のアプリケーション
CNCマシンで製作するカスタムパーツは幅広い用途に使用できます。
当社のソリューションは、お客様の状況を理解し、現在の市況を組み合わせることによって開発されています。 したがって、それらはすべて対象となり、顧客の問題を効果的に解決できます。
製品の比較
CNC マシンのカスタム部品は、技術と品質の点で同様の製品よりも優れています。
エンタープライズの利点
包括的な管理システムを実行し、優れた管理チームを擁しています。 私たちは、経験豊富な生産チームによって行われる標準化された生産に取り組んでいます。
徹底した市場調査を通じて、全国の対象顧客から課題や要望を収集。 彼らのニーズに基づいて、最大限の範囲を達成するために、元のサービスを改善し、更新し続けます。 これにより、良い企業イメージを確立することができます。
「技術は会社の基盤である」という信念を持って、当社は戦略的目標と開発の方向性に基づいて技術開発計画を策定しています。
ノック工業-CNC特注加工工場を新設 長年の蓄積を経て、ますます事業規模が大きくなり、管理体制も充実してきました。
当社の製品は国内外で非常に人気があります。