loading

Être le meilleur fournisseur de services intégrés de pièces métalliques avec une expérience de service client.

Entretoise en alliage d'aluminium 1
Entretoise en alliage d'aluminium 2
Entretoise en alliage d'aluminium 3
Entretoise en alliage d'aluminium 4
Entretoise en alliage d'aluminium 5
Entretoise en alliage d'aluminium 1
Entretoise en alliage d'aluminium 2
Entretoise en alliage d'aluminium 3
Entretoise en alliage d'aluminium 4
Entretoise en alliage d'aluminium 5

Entretoise en alliage d'aluminium

Les entretoises en aluminium sont légères et non magnétiques

Conçu pour ajuster l'espace entre 2 objets

 

Marque : NK

Matériel: Alliage d'aluminium

Modèle : M6.5-M8.5

    Oops...!

    Aucune donnée de produit.

    aller à la page d'accueil

    Avantages des produits 

    Entretoise en alliage d'aluminium 6

    Forte résistance à la corrosion, poids léger

    cc

    Spécifications du produit

    modèle du produit
    6.2*D10*1.5 6.2*D12*1.5 6.2*D15*1.5 6.5*D20*1 8.2*D12*1.5 8.2*D16*1.5 8.5*D20*1.5 10.2*D16*1.5 10.5*D20*1.5 12.5*D20*2
    6.2*D10*2 6.2*D12*2 6.2*D15*2 6.5*D20*1.5 8.2*D12*2 8.2*D16*2 8.5*D20*2 10.2*D16*2 10.5*D20*2 12.5*D20*3
    6.2*D10*2.5 6.2*D12*2.5 6.2*D15*2.5 6.5*D20*2 8.2*D12*2.5 8.2*D16*2.5 8.5*D20*2.5 10.2*D16*2.5 10.5*D20*2.5 12.5*D20*4
    6.2*D10*3 6.2*D12*3 6.2*D15*3 6.5*D20*2.5 8.2*D12*3 8.2*D16*3 8.5*D20*3 10.2*D16*3 10.5*D20*3 12.5*D20*5
    6.2*D10*4 6.2*D12*4 6.2*D15*3.5 6.5*D20*3 8.2*D12*4 8.2*D16*4 8.5*D20*4 10.2*D16*4 10.5*D20*4 12.5*D20*6
    6.2*D10*5 6.2*D12*5 6.2*D15*4 6.5*D20*4 8.2*D12*5 8.2*D16*5 8.5*D20*5 10.2*D16*5 10.5*D20*5 12.5*D20*8
    6.2*D10*6 6.2*D12*6 6.2*D15*4.5 6.5*D20*5 8.2*D12*6 8.2*D16*6 8.5*D20*6 10.2*D16*6 10.5*D20*6 12.5*D20*12
    6.2*D10*8 6.2*D12*8 6.2*D15*5 6.5*D20*6 8.2*D12*8 8.2*D16*8 8.5*D20*8 10.2*D16*8 10.5*D20*8 12.5*D20*15
    6.2*D10*10 6.2*D12*10 6.2*D15*6 6.5*D20*7 8.2*D12*10 8.2*D16*10 8.5*D20*10 10.2*D16*10 10.5*D20*10 12.5*D20*20
    6.2*D10*12 6.2*D12*12 6.2*D15*8 6.5*D20*8 8.2*D12*12 8.2*D16*12 8.5*D20*12 10.2*D16*12 10.5*D20*12 12.5*D24*2
    6.2*D10*14 6.2*D12*14 6.2*D15*10 6.5*D20*9 8.2*D12*15 8.2*D16*16 8.5*D20*15 10.2*D16*15 10.5*D20*15 12.5*D24*3
    6.2*D10*16 6.2*D12*16 6.2*D15*12 6.5*D20*10 8.2*D12*20 8.2*D16*20 8.5*D20*20 10.2*D16*20 10.5*D20*20 12.5*D24*4
    6.2*D10*20 6.2*D12*20 6.2*D15*15 6.5*D20*11 8.2*D12*25 8.2*D16*25 8.5*D20*25 10.2*D16*25 10.5*D20*25 12.5*D24*5
    6.2*D10*25 6.2*D12*25 6.2*D15*20 6.5*D20*12 8.2*D12*30 8.2*D16*30 8.5*D20*30 10.2*D16*30 10.5*D20*30 12.5*D24*6
    6.2*D10*30 6.2*D12*30 6.2*D15*25 6.5*D20*13   8.2*D16*35 8.5*D25*2   10.5*D24*2 12.5*D24*8
       6.2*D15*30 6.5*D20*14    8.5*D25*3   10.5*D24*3 12.5*D24*10
        6.5*D20*15    8.5*D25*4   10.5*D24*4  
        6.5*D20*20    8.5*D25*5   10.5*D24*5  
        6.5*D20*25    8.5*D25*6   10.5*D24*6  
        6.5*D20*30    8.5*D25*8   10.5*D24*8  
        6.5*D25*2    8.5*D25*10   10.5*D24*10  
        6.5*D25*3       
        6.5*D25*4       
        6.5*D25*5       
        6.5*D25*6       
        6.5*D25*8       
        6.5*D25*10       

    Application du produit

    Les entretoises en aluminium sont légères et non magnétiques

    Conçu pour ajuster l'espace entre 2 objets

    4 (25)
    4 (25)
    3 (32)
    3 (32)
    2 (33)
    2 (33)
    Vous recherchez des pièces métalliques automatiques ? partenaire des meilleurs.
    E-MAIL US
    SUPPORT 24/7
    6 (2)
    CONTACT PERSON:
    pas de données
    Produits connexes
    pas de données
    Être le meilleur fournisseur de services intégrés de pièces métalliques avec une expérience de service client.
    Nous contacter
    Ajouter:
    Zhenglong Est 29, rue Matian, district de Gongming, Shenzhen


    Personne à contacter : Mai Zhang
    Tel:86 150 2361 2048
    WhatsApp:86 150 2361 2048
    Copyright © 2025 NK - lfisher.com | Plan du site
    Customer service
    detect